Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Βαθμολογία Β επς σε 14 αγώνες

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 69 - 7 42
2 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ 31 - 13 30
3 Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 36 - 18 29
4 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ  24 - 14 28
5 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 31 - 22 25
6 Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ  27 - 18 24
7 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ 28 - 23 21
8 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 19 - 23 20
9 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 27 - 29 18
10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ 17 - 22 18
11 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ  14 - 24 16
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ  19 - 26 14
13 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ  19 - 33 14
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ  18 - 35 11
15 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8 - 33 7
16 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ  12 - 59 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: